HOME  |  ABOUT US  |  PRODUCTS  |  SERVICE CENTRE  |  JOB OPPORTUNITY  |  CONTACT   |  Chinese
BLUESTONE BRAND TYRES
BLUESTONE OTHER PRODUCTS
HAIDA BRAND TYRES
OTHER BRANDS TYRES
 
       BATTERIES
 


BLUESTONE BRAND AUTOMOTIVE BATTERY (DRY-CHARGE/12V)
Sizes AH Dimentions ±5mm Packing (mm) Terminal Layout Weight
T W H TH T W H Kg
36B20R 32 195 130 162 190 205 134 240 1 6.5
36B20L 32 195 130 162 190 205 134 240 0 6.5
38B20R 36 195 128 203 226 205 134 240 1 6.8
38B20L 36 195 128 203 226 205 134 240 0 6.8
53520 35 195 128 203 226 205 134 240 0 6.8
53522 35 195 128 203 226 205 134 240 1 6.8
32C24R 40 236 132 200 223 248 140 240 1 7.7
32C24L 40 236 132 200 223 248 140 240 0 7.7
46B24R 45 236 132 200 223 248 140 240 1 8.2
46B24L 45 236 132 200 223 248 140 240 0 8.2
54523 45 236 128 225 225 248 140 240 0 7.9
54524 45 236 128 225 225 248 140 240 1 7.9
48D26R 50 256 170 209 230 270 178 250 1 9.2
48D26L 50 256 170 209 230 270 178 250 0 9.2
55D26R 60 256 170 209 230 270 178 250 1 10.5
55D26L 60 256 170 209 230 270 178 250 0 10.5
75D26R 65 256 170 209 230 270 178 250 1 10.5
75D26L 65 256 170 209 230 270 178 250 0 10.5
80D26R 70 256 170 209 230 270 178 250 1 11.3
80D26L 70 256 170 209 230 270 178 250 0 11.3
55D23R 60 230 170 204 225 242 178 240 1 9.2
55D23R 60 230 170 204 225 242 178 240 1 9.7
55D23L 60 230 170 204 225 242 178 240 0 9.7
65D23R 65 230 170 204 225 242 178 240 1 10.4
65D23L 65 230 170 204 225 242 178 240 0 10.4
75D23R 65 230 170 204 225 242 178 240 1 10.4
75D23L 65 230 170 204 225 242 178 240 0 10.4
56068 60 230 170 204 225 242 178 240 0 9.8
56069 60 230 170 204 225 242 178 240 1 9.8
65D31R 70 305 171 205 226 315 178 240 1 12.0
65D31L 70 305 171 205 226 315 178 240 0 12.0
75D31R 75 305 171 205 226 315 178 240 1 12.0
75D31L 75 305 171 205 226 315 178 240 0 12.0
95D31R 80 305 171 205 226 315 178 240 1 13.1
95D31L 80 305 171 205 226 315 178 240 0 13.1
60032 100 302 175 220 226 315 178 240 0 14.0
60033 100 302 175 220 226 315 178 240 1 14.0
95E41R 100 404 172 207 232 410 181 254 1 16.2
95E41L 100 404 172 207 232 410 181 254 0 16.2
105E41R 105 404 172 207 232 410 181 254 1 16.2
105E41L 105 404 172 207 232 410 181 254 0 16.2
130E41R 115 404 172 207 232 410 181 254 1 16.5
130E41L 115 404 172 207 232 410 181 254 0 16.5
115F51 120 504 180 209 232 510 190 260 4 19.7
145F51 135 504 180 209 232 510 190 260 4 19.7
62034 120 504 180 225 225 510 190 260 3 19.7
63530 135 504 180 225 225 510 190 260 3 19.7
145G51 150 507 220 212 235 515 228 260 4 21.5
145G51 150 507 220 212 235 515 228 260 4 23.2
165G51 165 507 220 212 235 515 228 260 4 23.2
65033 150 507 220 212 235 515 228 260 3 23.2
68032 180 507 220 212 235 515 228 260 3 24.7
195H52 200 505 264 215 238 513 272 270 4 27.3
195H52 200 505 264 215 238 513 272 270 4 28.9
245H52 220 505 264 215 238 513 272 270 4 30.7
70027 200 505 264 215 238 513 272 270 3 28.9
70036 200 505 264 215 238 513 272 270 3 28.9
55414 54 282 175 178 178 295 185 200 0 10.0
55415 54 282 175 178 178 295 185 200 0 10.0
56318 63 282 175 178 178 295 185 200 0 11.0
56318 63 282 175 178 178 295 185 200 0 10.0
56330 63 282 175 178 178 295 185 200 0 10.0
54459 44 208 175 188 188 216 185 210 0 8.8
54464 44 208 175 188 188 216 185 210 1 8.8
54469 44 208 175 188 188 216 185 210 0 8.8
54583 45 208 175 188 188 216 185 210 0 8.8
DIN55 55 245 175 190 190 255 185 215 0 10.3
55559 55 233 173 178 178 255 185 215 0 10.3
55565 55 233 173 178 178 255 185 215 1 10.3
55811 58 233 173 178 178 255 185 215 0 10.3
55046 50 245 175 175 175 255 185 215 0 9.3
56077 60 245 175 175 175 255 185 215 0 10.3
58-500 50 233 173 153 175 255 185 215 1 10.0
56618 66 282 175 190 190 295 185 215 0 10.9
56638 66 282 175 190 190 295 185 215 0 10.9
57219 72 282 175 190 190 295 185 215 1 10.9
57220 72 282 175 190 190 295 185 215 0 10.9
57412 74 282 175 190 190 295 185 215 0 11.6
57540 75 282 175 190 190 295 185 215 0 11.6
58815 88 355 175 175 175 370 185 215 0 15.3
58821 88 355 175 190 190 370 185 215 1 15.7
58833 88 355 175 190 190 370 185 215 0 15.7
59218 92 355 175 190 190 370 185 215 0 15.7
59524 95 355 175 190 190 370 185 215 0 16.2
60038 100 355 175 190 190 370 185 215 0 16.2

2005-2008 蓝瑞邦集团有限公司 版权所有
地址:北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座2302室
电话:010-88820148 88820154 88820164 传真:010-88820155